Meeting ID | Ämne | Mötets längd | Recorded | Size | Action |
---|---|---|---|---|---|
87985854189 | BUDDHA WEEKLY (ENG) | 30 | torsdag, maj 8, 2025 20:00 | 27.36 MB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 14 | onsdag, maj 7, 2025 19:59 | 13.55 MB | View Recordings |
82131248471 | CIRKELN | 45 | måndag, maj 5, 2025 18:59 | 41.27 MB | View Recordings |
87985854189 | BUDDHA WEEKLY (ENG) | 0 | torsdag, maj 1, 2025 19:59 | 55.43 kB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 42 | onsdag, april 30, 2025 19:57 | 38.31 MB | View Recordings |
82131248471 | CIRKELN | 47 | tisdag, april 29, 2025 18:59 | 42.83 MB | View Recordings |
87985854189 | BUDDHA WEEKLY THURSDAY (ENG) | 21 | torsdag, april 24, 2025 20:00 | 19.23 MB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 0 | torsdag, april 24, 2025 19:57 | 71.34 kB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 33 | onsdag, april 23, 2025 19:58 | 30.87 MB | View Recordings |
82131248471 | CIRKELN | 54 | måndag, april 21, 2025 18:56 | 49.70 MB | View Recordings |
87985854189 | BUDDHA WEEKLY | 13 | torsdag, april 17, 2025 17:58 | 12.69 MB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 35 | onsdag, april 16, 2025 19:59 | 32.73 MB | View Recordings |
82131248471 | CIRKELN | 45 | måndag, april 14, 2025 18:57 | 41.25 MB | View Recordings |
87985854189 | BUDDHA WEEKLY THURSDAY (ENG) | 22 | torsdag, april 10, 2025 17:58 | 20.19 MB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 47 | onsdag, april 9, 2025 19:58 | 42.88 MB | View Recordings |
SWEDISH BUDDHA, Talattagatan 10, 42676 Västra Frölunda, kontakt@SwedishBuddha.se,
+46 010-641 1121 Org: 559203-1974