Meeting ID | Ämne | Mötets längd | Recorded | Size | Action |
---|---|---|---|---|---|
82131248471 | CIRKELN | 54 | måndag, april 21, 2025 18:56 | 49.70 MB | View Recordings |
87985854189 | BUDDHA WEEKLY | 13 | torsdag, april 17, 2025 17:58 | 12.69 MB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 35 | onsdag, april 16, 2025 19:59 | 32.73 MB | View Recordings |
82131248471 | CIRKELN | 45 | måndag, april 14, 2025 18:57 | 41.25 MB | View Recordings |
87985854189 | BUDDHA WEEKLY THURSDAY (ENG) | 22 | torsdag, april 10, 2025 17:58 | 20.19 MB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 47 | onsdag, april 9, 2025 19:58 | 42.88 MB | View Recordings |
82131248471 | CIRKELN | 43 | måndag, april 7, 2025 19:00 | 39.37 MB | View Recordings |
87985854189 | BUDDHA WEEKLY THURSDAY (ENG) | 17 | torsdag, april 3, 2025 18:00 | 15.89 MB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 36 | onsdag, april 2, 2025 19:55 | 33.49 MB | View Recordings |
87985854189 | BUDDHA WEEKLY THURSDAY (ENG) | 32 | torsdag, mars 27, 2025 17:58 | 29.14 MB | View Recordings |
83448519076 | BUDDHA WEEKLY | 39 | onsdag, mars 26, 2025 20:00 | 36.32 MB | View Recordings |
82131248471 | CIRKELN | 47 | måndag, mars 24, 2025 18:57 | 43.02 MB | View Recordings |
SWEDISH BUDDHA, Talattagatan 10, 42676 Västra Frölunda, kontakt@SwedishBuddha.se,
+46 010-641 1121 Org: 559203-1974